Los 5 autos Sedán más vendidos en México – Precios y versiones
Los 5 autos Sedán más vendidos en México – Precios y versiones
5. Volkswagen Jetta $399,990

Especificaciones
El Nuevo Jetta es el acompañante perfecto para darle seguridad, potencia y tecnología a tu camino.
Obtiene el puesto número 5 al vender 6,293 unidades en el mes de mayo.
Conoce los precios, catálogo y versiones de tu nuevo Volkswagen Jetta.
Marca | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
Versión | Trendline | Comfortline | Sportline |
Año | 2023 | 2023 | 2023 |
Transmisión | Manual 6 - Tiptronic 6 | Tiptronic 6 | Tiptronic 6 |
Motor | 1.4 L TSI | 1.4 L TSI | 1.4 L TSI |
Precio | $399,990 | $454,990 | $534,990 |
Crédito Bancario | |||
MSI | |||
Leasing |
HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD
COTIZAR ESTE MODELO
4. Mazda 3 Sedán $374,900

Especificaciones
Mazda 3 Sedán permite vivir la experiencia de manejo al máximo.
Obtiene el puesto número 4 al vender 10,221 unidades en el mes de mayo.
Conoce los precios, catálogo y versiones de tu nuevo Mazda 3 Sedán.
Marca | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda |
Versión | i | i SPORT | i SPORT MHEV | i GRAND TOURING | SIGNATURE | CARBON EDITION |
Año | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Transmisión | Manual/ Automática | Manual/ Automática | Automática | Automática | Automática | Automática |
Motor | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
Precio | $374,900 | $404,900 | $444,900 | $454,900 | $514,900 | $534,900 |
Crédito Bancario | ||||||
MSI | ||||||
Leasing |
HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD
COTIZAR ESTE MODELO
3. MG MG5 $298,900

Especificaciones
MG5 atrévete a manejarlo y encontrar el estilo que necesitas para ir a donde quieras.
Obtiene el puesto número 3 al vender 12,122 unidades en el mes de mayo.
Conoce los precios, catálogo y versiones de tu nuevo MG MG5.
Marca | MG | MG | MG | MG |
Versión | Excite MT | Elegance MT | Excite AT | Elegance AT |
Año | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Transmisión | Manual | Manual | CVT | CVT |
Motor | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L | 1.5 L |
Precio | $298,900 | $322,900 | $322,900 | $347,900 |
Crédito Bancario | ||||
MSI | ||||
Leasing |
HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD
COTIZAR ESTE MODELO
2. Nissan Sentra $383,900

Especificaciones
Con Nissan Sentra siempre estás un paso adelante en cada camino.
Obtiene el puesto número 2 al vender 12,777 unidades en el mes de mayo.
Conoce los precios, catálogo y versiones de tu nuevo Nissan Sentra.
Marca | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan |
Versión | Sense | Advance | SR CVT | SR Bi-tono CVT | SR Platinum CVT | SR Platinum Bi-tono CVT |
Año | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Transmisión | TM / CVT | TM / CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
Motor | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L | 2.0 L |
Precio | $383,900 / $405,900 | $425,900 / $447,900 | $498,900 | $505,900 | $519,900 | $526,900 |
Crédito Bancario | ||||||
MSI | ||||||
Leasing |
HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD HAZ TU SUEÑO REALIDAD
COTIZAR ESTE MODELO
1. Nissan Versa $326,900

Especificaciones
Haz tuyo un Nissan Versa que, como tú, ofrece mucho más de lo esperado.
Obtiene le puesto número 1 al vender 27,644 unidades en el mes de mayo.
Conoce los precios, catálogo y versiones de tu nuevo Nissan Versa.
Marca | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan |
Versión | Sense TM | Sense CVT | Advance TM | Advance CVT | SR | Exclusive CVT |
Año | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Transmisión | Manual | CVT | Manual | CVT | CVT | CVT |
Motor | 1.6 L | 1.6 L | 1.6 L | 1.6 L | 1.6 L | 1.6 L |
Precio | $326,900 | $343,900 | $364,900 | $384,900 | $394,900 | $403,900 |
Crédito Bancario | ||||||
MSI | ||||||
Leasing |